| モデル | NS-80 | 単位 | 試験方法 |
|---|---|---|---|
| 外装カラー | gray |
-------- | ビジュアル |
| 製品の厚さ | 1.0~2.0 |
mm | ASTM D374 |
| 熱伝導率 | 8.0 |
W/m-k | ASTMD5470 |
| 比重 | 3.2 |
g/cm3 |
ASTM D792 |
| 熱インピーダンス | 0.15 |
℃-in2/W |
ASTM D5470 |
| 延長率 | 20 |
% | ASTMD412 |
| 抗張力 | 0.7 |
Kgf/c㎡ | ASTMD412 |
| 硬度 | 13 |
Shore A | ASTM D2240 |
| 誘電率 | 8 |
1 | ---- |
| 体積抵抗率 | >1013 |
Ωcm |
ASTMD257 |
| 絶縁破壊電圧 | >10 |
KV | ASTM D149 |
| 使用温度範囲 | -40~125 |
℃ | --- |
あなたの業界を入力してください
あなたのニーズに合った適切な製品を探しましょう/業界!