"導熱矽膠片 MP-35Y"
是一款導熱率7.0 W/mk雙面具有自黏性的矽膠片。
[保存期限] 請儲存於23 ℃及65%相對溼度。有外加背膠者可保存6個月。無背膠者則無使用期限。
[機械強度] 可加上玻璃纖維,增強其機械性、抗撕裂性 。P/N: MP-70FG
"導熱矽膠 MP-70"
* 具導熱性
* 高柔軟性及壓縮性高
* 自黏性佳
* 高耐電壓值
* 可當緩衝材使用
* 多種厚度可選擇
| 型號 | MP-70 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 外觀顏色 | 深红 |
-------- | Visual |
| 產品厚度 | 0.25~25 |
mm | ASTM D374 |
| 導熱係數 | 7 | W/m-k | ASTMD5470 |
| 比重 | 3.0±0.2 |
g/cm3 |
ASTM D792 |
| 延展率 | < 250±10 |
% | ASTMD412 |
| 抗拉強度 | 5±3 |
Kgf/c㎡ | ASTMD412 |
| 硬度 | 10±3 |
Shore A | ASTM D2240 |
| 重量損失 | < 1 |
% | 200℃(48hr) |
| 體積電阻 | > 1011 |
Ωcm |
ASTMD257 |
| 耐電壓 | > 4.5 |
KV | ASTM D149 |
| 耐溫範圍 | -45~200 |
℃ | --- |
| 壓縮率(T2.0mm) | 56.1 |
% (@50 psi) |
- |
請輸入您的產業
簡單快速地為您的需求應用/行業找到合適產品!