*應用:智能手機,I-Pad、LED照明、NB、LED背光模組、CPU....等
*符合RoHS和無鹵素
* 保存環境: 30℃×60% RH↓ IN A COOL、DRY PLACE
*具良好導熱性
*對鋁料、塑料黏貼性佳
*上絕緣下導通效果
*完全遮光
*具有極佳服貼性
*不氧化且不易皺折
| 型號 | EM100B | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 外觀顏色 | 黑 |
-------- | Visual |
| 中材厚度 | 0.1± 0.015 |
mm | ASTM D1000 |
| 導熱係數 | X-Y-axis , 237 |
W/m-k | ASTMD5470 |
| 保持力 | 24 ↑ |
hr/kg*25m㎡ | - |
| 剝離力 | 14 ± 5 |
g/25mm | - |
| 黏著力∠180° | 1.2 ↑ |
Kg/25mm | ASTM D3330 |
| 耐溫範圍 | -30 ~160 |
℃ | --- |
| 背膠厚度 | 0.032±0.002 |
mm | - |
| 上膠量 | 55 ± 3 |
g/c㎡ | - |
請輸入您的產業
簡單快速地為您的需求應用/行業找到合適產品!